| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 6.15-6.25 | TIANJIN | YANGON |
| 6.10-6.20 | SHANGHAI | PENANG |
| 6.10-6.20 | SHANGHAI | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 5.25-6.5 | TIANJIN | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 6.1-6.10 | SHANGHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 6.1-6.10 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE |
| 6.1-6.10 | LVSI | LONG AN |
| 6.1-6.10 | SHANGHAI | HAIPHONG |
| 5.25-6.5 | SHANGHAI | HOCHIMIMH |
| 5.25-5.31 | CHANGSHU | DUNG QUAT |
| 5.25-5.31 | CHANGSHU | HAIPHONG |
| 6.20-6.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | JAKARTA + SURABAYA |
| 6.1-6.10 | TIANJIN | JAKARTA + SURABAYA |
| 5.25-6.5 | BAYUQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 5.25-6.5 | TIANJIN | MANILA |
| 5.25-6.5 | JINGTANG | MANILA |
| 5.25-6.5 | BAYUQUAN | MANILA |
未登录,无法查看更多航线立即登录