| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 3.25-4.10 | SHANGHAI | PENANG + PORT KELANG |
| 3.25-4.10 | SHANGHAI | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 3.25-4.10 | TIANJIN | YANGON |
| 3.20-3.30 | SHAGNHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 3.20-3.25 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE |
| 3.25-4.5 | SHANGHAI | HOCHIMIMH |
| 3.25-4.5 | SHANGHAI | DUNG QUAT |
| 3.25-4.5 | SHANGHAI | HAIPHONG |
| 3.15-3.25 | QINGDAO + SHANGHAI | JAKARTA + SURABAYA |
| 3.20-3.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | JAKARTA + SURABAYA |
| 3.20-3.30 | SHANGHAI | CEBU + CAGAYAN + DAVAO |
| 3.25-4.5 | BAYUQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 3.25-4.5 | BAYUQUAN | MANILA |
未登录,无法查看更多航线立即登录