| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 10.25 - 11.5 | SHANGHAI | PASIR GUDANG + PORT KELANG + PENANG |
| 10.20 - 10.30 | BAYQUAN + TIANJIN | SINGAPORE + BATAM |
| 10.20 - 10.30 | SHANGHAI | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 10.20 - 10.30 | TIANJIN | PORT KELANG |
| 10.20 - 10.30 | TIANJIN | YANGON |
| 10.25 - 10.30 | SHANGHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 10.25 - 10.30 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE |
| 10.25 - 11.5 | SHANGHAI | HOCHIMINH + PHUMY |
| 10.25 - 11.5 | SHANGHAI | DUNG QUAT |
| 10.25 - 11.5 | SHANGHAI | HAIPHONG |
| 10.25 - 11.5 | ZHANGJIAGAGN + SHANGHAI | JAKARTA + SURABAYA |
| 10.25 - 11.5 | BAYUQUAN + TIANJIN | JAKARTA + SURABAYA |
| 10.20 - 10.30 | SHANGHAI | MANILA + CAGAYAN + CEBU |
| 11.20 - 11.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 11.1 - 11.10 | TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 10.20 - 10.30 | JINGTANG | MANILA |
| 10.20 - 10.30 | BAYUQUAN | MANILA |
未登录,无法查看更多航线立即登录