| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 8.20-8.30 | TIANJIN | SINGAPORE + PORT KELANG + BATAM |
| 8.25-9.5 | TIANJIN | YANGON |
| 8.15-8.25 | SHANGHAI | SINGAPORE + PORT KELANG + PENANG |
| 8.20-8.30 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE |
| 8.20-8.30 | SHANGHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 8.25-9.5 | SHANGHAI | DUNG QUAT |
| 8.25-9.5 | SHANGHAI | HAIPHONG |
| 8.15-8.25 | SHANGHAI | HOCHIMIMH |
| 8.20-8.30 | ZHANGJIAGANG + SHANGHAI | JAKARTA + SURABAYA |
| 8.25-9.5 | TIANJIN + BAYUQUAN | JAKARTA + SURABAYA |
| 8.15-8.25 | SHANGHAI | SUBIC |
| 8.25-9.5 | BAYUQUAN + TIANJIN | MANILA |
| 8.20-8.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 8.25-9.5 | BAYUQUAN + JINGTANG | HAIPHONG + HOCHIMINH |
| 8.20-8.30 | LIANYUNGANG | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 9.10-9.20 | BAYUQUAN + DONGJIAKOU + YANGZHOU | MANILA + CEBU |
| 8.20-8.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | JAKARTA + SURABAYA |
| 8.20-8.30 | JINGTANG + DONGJIAKOU + YANGZHOU | MANILA + CEBU |
未登录,无法查看更多航线立即登录