| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 3.20-3.30 | TIANJIN | YANGON |
| 3.20-3.30 | ZHANGJIAGANG | SINGAPORE |
| 3.15-3.25 | SHANGAHI | PENANG + PORT KELANG |
| 3.5-3.15 | TIANJIN | BATAM |
| 3.1-3.10 | TIANJIN | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 3.1-3.10 | SHANGHAI | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 3.1-3.10 | TIANJIN | YANGON |
| 3.10-3.20 | SHANGHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 3.5-3.10 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE |
| 3.5-3.10 | SHANGHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 3.10-3.20 | SHANGHAI | HOCHIMIMH |
| 3.10-3.20 | SHANGHAI | DUNG QUAT |
| 3.5-3.10 | SHANGHAI | HAIPHONG |
| 3.5-3.15 | JINGTANG + TIANJIN | JAKARTA + SURABAYA |
| 3.1-3.10 | BAYUQUAN | JAKARTA + SURABAYA |
| 3.15-3.25 | SHANGHAI | CEBU + CAGAYAN + DAVAO |
| 3.1-3.10 | BAYUQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 3.1-3.10 | BAYUQUAN | MANILA |
未登录,无法查看更多航线立即登录