| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 11.10-11.20 | CHANGSHU | SINGAPORE + BATAM + PENANG |
| 11.5-11.15 | CHANGSHU | PORT KELANG + SINGAPORE |
| 10.20-10.30 | CHANGSHU | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 10.20-10.30 | CHANGSHU | BATAM + PALEMBANG |
| 10.20-10.30 | CHANGSHU | BATAM |
| 10.20-10.30 | SHANGHAI | LAEM CHABANG + JAKARTA + PASIR GUDANG |
| 10.25-11.5 | SHANGHAI | PORT KLANG |
| 10.20-10.30 | TIANJIN | SINGAPORE |
| 10.25-11.5 | SHANGHAI | SINGAPORE |
| 10.25-11.5 | TIANJIN + JINGTANG | JAKARTA + SURABAYA + SEMERANG + CIGADING |
| 11.20-11.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 11.15-11.25 | BAYUQUAN | MANILA |
| 10.25-11.5 | TIANJIN | MANILA |
| 10.25-11.5 | BAYUQUAN + JINGTANG | MANILA |
| 10.15-10.25 | LIANYUNGANG + YANGZHOU + SHANGHA | MANILA + CEBU |
未登录,无法查看更多航线立即登录