| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 10.20-10.30 | TIANJIN | SINGAPORE + BATAM + PORT KELANG |
| 10.15-10.25 | BAYUQUAN + TIANJIN | YANGON |
| 10.15-10.25 | LIANYUNGANG | PENANG |
| 10.15-10.25 | SHANGHAI | SINGAPORE + PORT KELANG |
| 10.1-10.10 | TIANJIN | PORT KELANG |
| 10.1-10.10 | TIANJIN | SINGAPORE + BATAM |
| 10.1-10.10 | TIANJIN | YANGON |
| 10.10-10.20 | SHANGHAI | SIHANOUKVILLE |
| 10.10-10.20 | SHANGHAI | LAEMCHABANG + BANGKOK |
| 10.10-10.20 | SHANGHAI | PHUMY |
| 10.10-10.20 | SHANGHAI | HOCHIMIMH |
| 10.10-10.20 | SHANGHAI | DUNG QUAT |
| 10.10-10.20 | SHANGHAI | HAIPHONG |
| 10.20-10.30 | TIANJIN | JAKARTA + CIGADING + SURABAYA |
| 10.1-10.10 | CAOFEIDIAN + BAYUQUAN | JAKARTA + SURABAYA |
| 10.5-10.15 | TIANJIN | JAKARTA + CIGADING + SURABAYA |
| 10.20-10.30 | TIANJIN | SEAFRONT |
| 10.25-11.5 | BAYQUAN + TIANJIN | CEBU + DAVAO |
| 10.20-10.30 | BAYUQUAN | MANILA |
| 10.5-10.15 | SHANGHAI | MANILA + DAVAO |
| 10.5-10.15 | SHANGHAI | CEBU |
| 10.5-10.15 | BAYUQUAN + DONGJIAKOU + YANGZHOU | MANILA + CEBU |
未登录,无法查看更多航线立即登录