| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 7.10-7.20 | TIANJIN + SHANGHAI | MUNDRA |
| 7.5-7.15 | TIANJIN | KOLKATA + VIZAG |
| 7.1-7.10 | TIANJIN | MUMBAI |
| 6.23-6.30 | TIANJIN | CHENNAI |
| 7.15-7.25 | TIANJIN + SHAGNHAI | KARACHI |
| 7.15-7.25 | CAOFEIDIAN | COLOMBO |
| 6.25-6.30 | CAOFEIDIAN | COLOMBO |
| 6.23-6.30 | LIANYUNGANG + SHANGHAI | KARACHI |
| 6.25-7.10 | JINGTANG + TIANJIN | KARACHI |
| 6.25-7.10 | SHANGHAI | CHITTAGONG |
| 6.25-7.10 | TIANJIN | CHITTAGONG |
| 6.26-7.3 | DALIAN + SHANGHAI | SINGAPORE + YANBU |
| 7.1-7.5 | SHANGHAI | YANBU |
| 7.11-7.13 | SHANGHAI | SOHAR |
| 6.26-6.30 | TIANJIN | SOHAR |
| 6.25-7.5 | BAYUQUAN + TIANJIN + LIANYUNGANG/SHANGHAI | SOHAR |
| 7.15-7.30 | LIANYUNGANG/RIZHAO | SOHAR |
未登录,无法查看更多航线立即登录