| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 5.15-5.25 | TIANJIN + SHANGHAI | MUNDRA + MUMBAI |
| 5.10-5.20 | TIANJIN + SHANGHAI | VIZAG + KOLKATA |
| 5.20-5.30 | CAOFEIDIAN | COLOMBO |
| 5.1-5.10 | CAOFEIDIAN | COLOMBO |
| 5.1-5.10 | LIANYUNGANG + SHAGNHAI | KARACHI |
| 5.1-5.10 | JIGNTANG + TIANJIN | KARACHI |
| 5.5-5.15 | CAOFEIDIAN | CHITTAGONG |
| 5.15-5.25 | TIANJIN | CHITTAGONG |
| 5.10-5.20 | LIANYUNGANG | CHITTAGONG |
| 5.15-5.25 | TIANJIN + LIANYUNGANG + SHANGHAI | SOHAR |
| 5.20-5.30 | BAYUQUAN + DALIAN | SOHAR |
| 5.15-5.25 | LIANYUNGANG + SHANGHAI | SOHAR |
| 5.7-5.10 | SHANGHAI | MUMBAI + SOHAR |
| 5.18-5.20 | SHANGHAI | YANBU |
| 5.15-5.30 | BAYUQUAN | SOHAR + SALALAH |
未登录,无法查看更多航线立即登录