| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 3.20-3.30 | SHANGHAI | VIZAG + KOLKATA |
| 3.20-3.30 | JINGTANG + BAYUQUAN | KANDLA |
| 3.10-3.20 | TIANJIN | MUMBAI + MUNDRA |
| 3.10-3.20 | TIANJIN | VIZAG + KOLKATA |
| 3.20-3.30 | CAOFEIDIAN + TIANJIN | JEBEL ALI + DAMMAM |
| 3.20-3.30 | JINGTANG + RIZHAO | SOHAR + ABU DHABI + DAMMAN |
| 3.10-3.20 | BAYUQUAN + SHANGHAI | ABU DHABI + JEBEL ALI |
| 3.10-3.20 | SHANGHAI | KARACHI |
| 3.5-3.15 | JINGTANG + TIANJIN | COLOMBO + KARACHI |
| 3.20-3.30 | SHAGGHAI | CHITTAGONG |
| 3.5-3.15 | TIANJIN | CHITTAGONG |
| 3.5-3.15 | TIANJIN | SOHAR + ABU DHABI + DAMMAM |
| 3.1-3.10 | ZHANGJIAGANG | SOHAR + DAMMAM + KUWAIT |
| 3.20-3.30 | SHANGHAI | JAKARTA + KOLKATA |
| 3.14-3.18 | SHANGHAI | MUMBAI + DAMMAM |
| 3.11-3.14 | SHANGHAI | DAMMAM |
| 3.1-3.3 | SHANGHAI | DAMMAM + YANBU |
| 3.8-3.25 | LIANYUNGANG + SHANGHAI | UMM QASR + KUWAIT |
| 3.8-3.25 | TIANJIN | JEBEL ALI + DAMMAN |
未登录,无法查看更多航线立即登录