LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
---|---|---|
7.5 - 7.15 | TIANJIN + SHANGHAI | KOLKATA |
6.25 - 7.5 | TIANJIN + SHANGHAI | MUMBAI + KANDLA |
6.25 - 7.5 | BAYUQUAN + TIANJIN | PARADIP + HALDIA |
6.25 - 7.5 | SHANGHAI | KOLKATA + VIZAG |
7.10 - 7.20 | TIANJIN | SOHAR + JEBEL ALI + HAMAD + DAMMAN |
6.25 - 7.5 | JINGTANG + TIANJIN | COLOMBO + KARACHI |
7.1 - 7.10 | ZHANGJIAGANG | KARACHI |
6.25 - 7.5 | SHANGHAI | KARACHI |
6.25 - 7.5 | LIANYUNGANG | CHITTAGONG |
6.25 - 7.5 | TIANJIN | CHITTAGONG |
7.15 - 7.25 | TIANJIN + LIANYUNGANG | SOHAR + ABU DHABI + JEBEL ALI + DAMMAN |
7.15 - 7.25 | TIANJIN + LIANYUNGANG | SHUWAIKH + UMM QASR |
7.1 - 7.10 | BAYUQUAN + SHANGHAI | SOHAR + DAMMAM |
6.25 - 7.5 | SHANGHAI | DAMMAM + JEBEL ALI + HAMRIYAH |
6.18 - 6.25 | LIANYUNGANG | SOHAR + DAMMAM + ABU DHABI + JEBEL ALI + SHUWAIKH |
7.20 - 7.23 | SHANGHAI | YANBU |
7.14 - 7.17 | SHANGHAI | CHENNAI |
7.5 - 7.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG | DAMMAM + JEBEL ALI + UMM QASR |
6.20 - 7.10 | TIANJIN + LIANYUNGANG | DAMMAM + UMM QASR |
未登录,无法查看更多航线立即登录