| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 7.10-7.20 | TIANJIN + SHANGHAI | MUNDRA |
| 7.1-7.10 | TIANJIN + SHANGHAI | KOLKATA |
| 6.20-6.30 | TIANJIN | CHENNAI |
| 6.20-6.30 | TIANJIN | MUMBAI |
| 6.10-6.20 | TIANJIN | VIZAG |
| 6.10-6.20 | TIANJIN + SHANGHAI | KOLKATA |
| 6.10-6.20 | TIANJIN | MUNDRA + MUMBAI |
| 6.15-6.26 | TIANJIN + SHANGHAI | KARACHI |
| 6.15-6.25 | CAOFEIDIAN | COLOMBO |
| 6.5-6.15 | JINGTANG | CHITTAGONG |
| 6.5-6.15 | LIANYUNGANG | CHITTAGONG |
| 7.1-7.5 | SHANGHAI | YANBU |
| 6.25-7.3 | SHANGHAI + DALIAN | SINGAPORE + JEDDAH/YANBU |
| 6.26-6.30 | SHANGHAI | SOHAR + JEDDAH/YANBU |
| 6.25-6.28 | SHANGHAI | SOHAR |
| 6.20-6.30 | BAYUQUAN + DALIAN + LIANYUNGANG | SOHAR |
| 6.10-6.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG + SHANGHAI | SOHAR |
| 6.5-6.15 | ZHANGJIAGANG + TIANJIN + LIANYUNGANG | SOHAR |
| 7.15-7.30 | LIANYUNGANG + RIZHAO | KARACHI + SOHAR |
| 6.15-6.30 | BAYUQUAN + TIANJIN | SOHAR |
未登录,无法查看更多航线立即登录