| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 3.20-3.30 | SHANGHAI | VIZAG + KOLKATA |
| 3.20-3.30 | JINGTANG + BAYUQUAN | KANDLA |
| 3.20-3.30 | CAOFEIDIAN + TIANJIN | JEBEL ALI + DAMMAM |
| 3.20-3.30 | JINGTANG + RIZHAO | SOHAR + ABU DHABI + DAMMAN |
| 3.20-3.30 | SHAGNHAI | CHITTAGONG |
| 3.20-3.30 | TIANJIN | CHITTAGONG |
| 4.20-4.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | SOHAR + JEBEL ALI + DAMMAM |
| 3.10-3.20 | CAOFEIDIAN + LIANYUNGANG | DAMMAM |
| 3.25-4.5 | TIANJIN + LIANYUNGANG | SOHAR + DAMMAM + JEBEL ALI |
| 3.25-4.5 | ZHANGJIAGANG + LIANYUNGANG | SOHAR + KUWAIT |
| 3.15-3.30 | TIANJIN | JEBEL ALI + DAMMAN |
| 3.9-3.20 | SHANGHAI | SOHAR + JEBEL ALI + DAMMAN + UMM QASR |
| 4.1-4.3 | SHANGHAI | DAMMAM + YANBU |
| 3.25-3.28 | SHANGHAI | MUMBAI + JEDDAH |
| 3.22-3.25 | ZHANGJIAGANG | CHITTAGONG + KOLKATA |
未登录,无法查看更多航线立即登录