| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 2.5-2.15 | TIANJIN + SHANGHAI | KOLKATA + VIZAG + CHENNAI |
| 1.25-2.5 | TIANJIN | MUMBAI + MUNDRA |
| 2.1-2.10 | SHAGNHAI | CHENNAI |
| 1.25-2.5 | SHANGHAI | KARACHI |
| 1.25-1.30 | TIANJIN | COLOMBO |
| 1.25-2.5 | SHAGNHAI | DAMMAM + JEBEL ALI |
| 1.25-2.5 | JINGTANG + TIANJIN | KARACHI |
| 1.25-2.5 | CAOFEIDIAN + RIZHAO | JEBEL ALI + DAMMAM |
| 2.1-2.10 | LIANYUNGANG | CHITTAGONG |
| 2.1-2.10 | SHAGNAHI | CHITTAGONG |
| 2.1-2.10 | TIANJIN | CHITTAGONG |
| 2.1-2.10 | LIANYUNGANG + ZHANGJIAGANG | SOHAR + ABU DHABI + SHUWAIKH |
| 1.25-2.5 | LIANYUNGANG | DAMMAM + JEBEL ALI |
| 1.20-1.30 | TIANJIN | SOHAR + JEBEL ALI + ABU DHABI |
| 2.1-2.3 | SHANGHAI | JAKARTA + KOLKATA |
| 1.25-1.28 | SHANGHAI | DAMMAM + YANBU |
| 2.5-2.25 | LIANYUNGANG + SHANGHAI | JEBEL ALI + DAMMAN + UMM QASR |
| 1.25-2.10 | LIANYUNGANG + CAOFEIDIAN + TIANJIN | JEBEL ALI + DAMMAN + UMM QASR |
未登录,无法查看更多航线立即登录