| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 10.22 | TIANJIN | DARWIN + FREMENTLE |
| 10.20 | TAICANG | FREMENTLE |
| 11.19-11.25 | TIANJIN + TAICANG | BRISBANE + NEWCASTLE + MELBOUME + ADELAIDE |
| 10.28-11.3 | TIANJIN + TAICANG | BRISBANE + NEWCASTLE + MELBOUME + ADELAIDE |
| 11.25 | TAICANG/SHANGHAI | NEWCASTLE + ADELAIDE + MELBOUNE |
| 10.28-11.2 | TAICANG/SHANGHAI + TIANJIN | TOWNSVILLE + GLADSTONE/BRISBANE + NEWCASTLE |
| 11.15 | NANTONG | NEW ZEALAND |
| 11.1 | SHANGHAI | DAMPIER + FREMENTLE |
| 11.28-12.8 | TAICANG + XIAMEN | GEELONG + MELBOUNE |
| 11.20-12.1 | TIANJIN +TAICANG | GLADSTONE + BRISBANE + NEWCASTLE |
| 10.25-11.6 | TIANJIN + DONGZAO | GLADSTONE + BRISBANE |
未登录,无法查看更多航线立即登录