| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 12.24 - 1.3 | PENGLAI + TAICANG | PORT HEDLAND + FREMANTLE |
| 1.24 - 1.27 | TIANJIN + TAICANG | KEMBLA + MELBOUME |
| 12.22 - 12.29 | TAICANG + NANSHA | MELBOUME + ADELAIDE |
| 1.31 | TAICANG/SHANGHAI | BRISBANE + KEMBLA/NEWCASTLE + MELBOUME + FREMANTLE + ADELAIDE |
| 1.25 | SHANGHAI + TAICANG | PHUMY + HOCHIMIN + KUANTAN + SINGAPORE + PORT KLANG |
| 1.5 | LVSI + TAICANG | PHUMY + HOCHIMIN + KUANTAN + SINGAPORE + PORT KLANG |
| 1.25 | HUMEN + NANSHA | BRISBANE + NEWCASTLE + PORT KEMBLA + MELBOURNE + ADELAIDE |
| 1.8 | TAICANG + QINGDAO | BRISBANE + NEWCASTLE + PORT KEMBLA + MELBOURNE + ADELAIDE |
| 12.22 - 12.29 | TAICANG + NANSHA | MELBOUME + ADELAIDE |
| 12.25 - 1.1 | ZHANGJIAGNG + TIANJIN | NEWCASTLE + PORT KEMBLA + MELBOURNE |
| 2.27 | TAICANG/SHANGHAI | GLADSTONE + BRISBANE + KEMBLA/NEWCASTLE + MELBOUME |
| 1.5 - 1.19 | DONGGUAN + TIANJIN | NEWCASTLE + MELBOURNE |
| 12.20 - 12.30 | SHANGHAI + TAICANG | BRISBANE + MELBOURNE + HENDERSON |
未登录,无法查看更多航线立即登录