| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 9.21 | TAICANG | DARWIN + DAMPIER + FREMENTLE |
| 10.8-10.13 | TIANJIN + TAICANG | FREMENTLE |
| 9.28-10.5 | TAICANG | BRISBANE + KELBMA + MELBOUME + ADELAIDE + BELL BAY |
| 9.18 | TAICANG | GLADSTONE + BRISBANE + NEWCASTLE + MELBOUME + ADELAIDE + BELL BAY |
| 9.25-9.30 | TAICANG/SHANGHAI + TIANJIN | TOWNSVILLE + GLADSTONE/BRISBANE |
| 10.23-10.29 | TAICANG/SHANGHAI + TIANJIN | TOWNSVILLE + GLADSTONE/BRISBANE + MELBOUNE |
| Beg Nov | CHANGJIANGKOU | DAMPIER + FREMENTLE |
| End Oct | CHANGJIANGKOU | HEDLAND + KEMBLA + MELBOURNE |
| 11.20-12.1 | TIANJIN + TAICANG | GLADSTONE + BRISBANE + MELBOUNE |
| 10.28-11.8 | TIANJIN + LVSI | GLADSTONE + BRISBANE + NEWCASTLE |
| 9.20-10.3 | QUANZHOU + SHANGHAI + TAICANG | GLADSTONE + BRISBANE + NEWCASTLE |
未登录,无法查看更多航线立即登录