| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 8.20-8.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | DJIBOUTI + ADABIYA |
| 8.20-8.30 | TIANJIN + CHANGSHU | ADABIYA + JEDDAH |
| 8.20-8.30 | TIANJIN | DJIBOUTI + AQABA |
| 8.20-8.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | JEDDAH + AQABA |
| 7.20-7.30 | TIANJIN | DJIBOUTI |
| 7.20-7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | JEDDAH |
| 7.15-7.20 | LIANYUNGANG | JEDDAH |
| 8.20-8.30 | TIANJIN + SHANGHAI | ALIAGA + GEMLIK + CONSTANTA |
| 7.25-8.5 | TIANJIN | THESSALONIKI + DILISKELESI |
| 7.25-8.5 | TIANJIN | ALEXANDRIA + DAMIETTA |
| 7.25-8.5 | TIANJIN | DJENDJEN + ISKENDERUN |
| 7.15-7.25 | TIANJIN | DILISKELESI |
| 7.15-7.25 | TIANJIN + BAYUQUAN | DJENDJEN + ISKENDERUN |
| 7.15-7.25 | TIANIJN | ALEXANDRIA + THESSALONIKI |
| 7.15-7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | PSD + AQABA |
| 7.15-7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | JEDDAH + AQABA |
| 7.20-7.30 | CJK + BAYUQUAN + YANTAI | DJIBOUTI |
| 7.20-7.30 | SHANGHAI + LIANYUNGANG | DJEN DJEN |
| 7.20-7.30 | BAYUQUAN + TIANJIN + LIANYUNGANG | DJEN DJEN |
| 7.15-7.25 | BAYUQUAN + LIANYUNGANG | ALEXANDRIA + DAMIEETA |
| 7.15-7.30 | LIANYUNGANG | ISKENDERUN + GEMLIK + DELISKELESI |
| 7.15-7.30 | DALIAN + LIANYUNGANG | ADABIYA + AQABA |
| 7.15-7.30 | TIANJIN | JEDDAH |
未登录,无法查看更多航线立即登录