| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 8.20-9.5 | TIANJIN + LIANYUNGANG | DJIBOUTI + ADABIYA |
| 8.20-9.5 | TIAJIN + CHANGSHU | ADABIYA + JEDDAH |
| 8.20-9.5 | TIANJIN | DJIBOUTI + AQABA |
| 8.20-9.5 | TIANJIN + LIANYUNGANG | JEDDAH + AQABA |
| 9.20-9.30 | TIANJIN + SHANGHAI | ALIAGA + GEMLIK + CONSTANTA |
| 9.20-9.30 | TIANJIN | DAMIETTA + THESSALONIKI |
| 9.20-9.30 | TIANJIN | DJENDJEN + ISKENDERUN |
| 9.20-9.30 | TIANJIN | ALEXANDRIA + DILISKELESI |
| 8.25-9.5 | TIANJIN | DJENDJEN + ISKENDERUN + THESSALONIKI |
| 8.20-8.30 | TIANJIN | ALEXANDRIA + DAMIETTA + DILISKELESI |
| 8.15-8.25 | TIANJIN | ALEXANDRIA + ISKENDERUN |
| 9.1-9.15 | BAYUQUAN + LIANYUNGANG | DJIBOUTI |
| 8.15-8.30 | LIANYUNGANG | JEDDAH/YANBU |
| 8.20-8.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | PSD + AQABA |
| 8.15-8.25 | LIANYUNGANG | PSD |
| 9.1-9.10 | ZHANGJIAGANG + LIANYUNGANG | DAMIETTA |
| 8.20-8.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | ALEXANDRIA |
| 8.20-8.30 | RIZHAO + BAYUQUAN | DAMIETTA |
| 8.20-8.30 | CAOFEIDIAN + TIANJIN | DAMIETTA |
| 8.20-8.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | DAMIETTA + MONFALCONE + RAVENNA |
| 8.20-8.30 | BAYUQUAN + CAOFEIDIAN + TIANJIN | ALEXANDRIA + CONSTANTA + EREGLI |
| 8.15-8.25 | TIANJIN + LIANYUNGANG | DJEN DJEN |
| 8.15-8.25 | LIANYUNGANG | MISURATA + DAMIETTA |
| 8.15-8.30 | LIANYUNGANG + TIANJIN + SHANGHAI | ADABIYA |
| 8.18-9.5 | TIANJIN | JEDDAH |
| 8.18-9.3 | TIANJIN + DALIAN | ISKENDERUN + GEMLIK + DELISKELESI |
未登录,无法查看更多航线立即登录