LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
---|---|---|
舱口船1000吨32*8.2*5.2 | 广州 | 南北线 长江中下游 |
舱口船1000吨32*8.2*5.2 | 上海 | 南北线 长江中下游 |
通舱船3000吨56*10.5*8 | 阳江 | 南北线 长江中下游 |
通舱船3000吨53*10*8 | 连云港 | 南北线 长江中下游 |
通舱船1000吨32*8.1*5.2 | 三门 | 南北线 长江中下游 |
通舱船2900吨48*9*7 | 舟山 | 南北线 长江中下游 |
通舱船2500吨42*9*7 | 泰州 | 南北线 长江中下游 |
通舱船1000吨34*8*5 | 上海 | 南北线 长江中下游 |
通舱船3700吨53*10*8.7 | 上海 | 南北线 长江中下游 |
通舱船3000吨56*10.5*8 | 上海 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨54*15 | 广西 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨54*15 | 广西 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨59*15.5 | 广州 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨54*15 | 广东 | 南北线 长江中下游 |
甲板船56*15.6 | 阳江 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨54*14.8 | 江阴 | 南北线 长江中下游 |
甲板船63.5*15.4 | 扬州 | 南北线 长江中下游 |
甲板船2400吨51*10*9 | 宁德 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨54*14.8 | 南通 | 南北线 长江中下游 |
甲板船2900吨56*11*8 | 南通 | 南北线 长江中下游 |
甲板船3700吨89*19 | 舟山 | 南北线 长江中下游 |
甲板船3000吨65*18 | 舟山 | 南北线 长江中下游 |
甲板船3000吨72*18 | 舟山 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨59*15.5 | 上海 | 南北线 长江中下游 |
甲板船5000吨 96*21.6 | 蓬莱 | 南北线 长江中下游 |
甲板船5000吨88*22 | 威海 | 南北线 长江中下游 |
甲板船3500吨53*10*9 | 青岛 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨59*15.5 | 青岛 | 南北线 长江中下游 |
甲板船5000吨88*22 | 渤海湾 | 南北线 长江中下游 |
甲板船700吨59*15.5 | 渤海湾 | 南北线 长江中下游 |
未登录,无法查看更多航线立即登录