LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
---|---|---|
7.20 - 7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | NOUAKCHOTT + DAKAR + CASABLANCA |
7.20 - 7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | FREETOWN + CONAKRY + MONROVIA |
7.20 - 7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | COTONOU + LOME + TEMA + ABIDJAN |
7.20 - 7.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | LAGOS + PORT HARCOUT + ONNE |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | MONRVOIA + NOUAKCHOTT + DAKAR |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | COTONOU + LOME + ABIDJAN |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | TEMA + OWENDO |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | LAGOS |
7.5 - 7.15 | TIANJIN | DAR ES SALAAM |
7.1 - 7.10 | LIANYUNGANG | TANGA |
6.25 - 7.5 | TIANJIN + LIANYUNGANG | TANGA + MOMBASA |
7.1 - 7.10 | TIANJIN + LIANYUNGANG + SHANGHAI | TANGA + MOMBASA + MAPUTO |
7.10 - 7.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG + SHANGHAI | TEMA + ABIDJAN + CONAKRY + DAKAR + CASABLANCA |
7.10 - 7.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG + TAICANG | LAGOS + DOUALA + PORT HARCOURT + WARRI |
7.1 - 7.10 | TIANJIN + LIANYUNGANG + TAICANG | LUANDA + OWENDO + COTONOU + LOME |
7.1 - 7.10 | TIANJIN + LIANYUNGANG | CONAKRY + DAKAR + CASABLANCA |
6.20 - 6.30 | TIANJIN + LIANYUNGANG | POINTE NOIRE + LOME + DOUALA |
7.10 - 7.20 | TIANJIN | TANGA + MOMBASA + DURBAN |
7.10 - 7.20 | TIANJIN | COTONOU + TEMA + DOUALA |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | TANGA + DURBAN + CAPE TOWN |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | COTONOU + TEMA + DOUALA |
6.25 - 6.30 | TIANJIN | TANGA + MOMBASA + DURBAN |
7.20 - 8.10 | TIANJIN + SHANGHAI | DURBAN |
7.5 - 7.15 | TIANJIN | LUANDA + POINTENOIRE + WARRI |
7.1 - 7.25 | TIANJIN + SHANGHAI | DURBAN |
6.20 - 6.30 | TIANJIN | POINTENOIRE |
未登录,无法查看更多航线立即登录